Finanzen & Haushalt
Haushaltsplan 2023 der Stadt Rendsburg
Die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg hat den Haushaltsplan 2023 am 15.12.2022 beschlossen. Dieser wurde von der Kommunalaufsicht am 06.04.2023 mit Einschränkungen genehmigt. Es wurden Kreditermächtigungen i. H. v. 8 Mio. € und ein Teilbetrag von 10 Mio. € bei den Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.
Signifikante Daten vom Haushaltsplan 2023
Ergebnishaushalt | Erträge: | 83.111.200,00 € | |
Aufwendungen: | 87.681.200,00 € | ||
Jahresfehlbetrag: | 4.570.000,00 € | ||
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit: | 16.926.500,00 € | ||
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit: | 22.534.500,00 € |
Grundsteuer A | 380 % |
Grundsteuer B | 425 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Für den ersten Hund: | 100,00 € |
Für den zweiten Hund: | 150,00 € |
Für jeden weiteren Hund: | 200,00 € |
Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen u. anderen Orten: | 12 % |
Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen: | 102,00 € |
- an den anderen Orten: | 51,00 € |
Bei Gewaltspielen (alle Orte): | 511,00 € |
Gewerbesteuer | 22.000.000,00 € |
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | 11.037.100,00 € |
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 3.576.300,00 € |
Grundsteuer A | 11.000,00 € |
Grundsteuer B | 4.627.000,00 € |
Hundesteuer | 149.000,00 € |
Vergnügungssteuer | 1.000.000,00 € |
Allg. Schlüsselzuweisungen | 5.036.400,00 € |
Endbestand | 56.527.023,61 € |
€ / Einwohner | 1.956,22 € |
Endbestand | 61.096.223,61 Mio € |
€ / Einwohner | 2.092,55 € |
Zum Download (Haushalt):
Zum Download (Jahresabschluss):
Auskunft erteilt:
Alexander Söbbing
Stadt Rendsburg
Die Bürgermeisterin
Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 2 06 - 0
Tourismus & Marketing
Rendsburg Tourismus und Marketing
Schleifmühlenstraße 16
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 6 63 - 45 10
Rendsburg Information
Im Alten Rathaus
Altstädter Markt
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 6 63 - 45 66