Zahlen & Fakten
Statistiken, Zahlenspiegel
Übersichtspläne der Stadt Rendsburg
Kreisstadt des Kreises Rendsburg - Eckernförde
Postleitzahl: 24 768
Telefon-Vorwahl: 04331
Autokennzeichen: RD
Geschichte
Gründung | 1150 | |
Erstmalig urkundlich erwähnt: | 1199 | |
Verleihung des Stadtrechtes: | 1339 | |
800-jähriges Stadtjubiläum im Jahr | 1999 |
Geografische Lage (Stadtmitte): 9 ° 39´ 52´´ östl. Länge, 54 ° 18´ 17´´ nördl. Breite
Lage über NN: (Durchschnittswert) 5 - 10
(Statistisches Landesamt)
gesamt | 28.790 |
(Statistisches Landesamt)
1946 | 35.502 |
1970 | 34.696 |
1980 | 32.657 |
1990 | 30.960 |
1994 | 32.763 |
1995 | 30.974 |
1997 | 31.188 |
1998 | 30.337 |
1999 | 29.889 |
2000 | 29.560 |
2001 | 29.385 |
2002 | 29.172 |
2003 | 28.983 |
2004 | 28.668 |
2005 | 28.441 |
2006 | 28.444 |
2007 | 28.450 |
2008 | 28.406 |
2009 | 28.369 |
2010 | 28.191 |
2011 | 28.182 |
2012 | 28.090 |
2013 | 27.410 |
2014 | 27.315 |
2015 | 27.247 |
2016 | 27.690 |
2017 | 28.477 |
2018 | 28.844 |
2019 | 28.896 |
(Registerbevölkerung, lt. Melderegister Hauptwohnung, Alleinige Wohnung, Nebenwohnung)
männl. | in % | weibl. | in % | insges. | in % | |
0 bis 3 Jahre | 633 | 2,09 | 617 | 2,04 | 1.250 | |
4 bis 6 Jahre | 485 | 1,60 | 462 | 1,53 | 947 | |
7 bis 15 Jahre | 1.366 | 4,51 | 1269 | 4,19 | 2.635 | |
16 bis 18 Jahre | 484 | 1,59 | 450 | 1,49 | 934 | |
19 bis 65 Jahre | 9.483 | 31,33 | 9.495 | 31,37 | 18.978 | |
66 Jahre und älter | 2.387 | 7,89 | 3.139 | 10,37 | 5.526 | |
gesamt | 14.838 | 49,01 | 15,432 | 50,99 | 30,270 | 100,00 |
(Stand: 30.06.2019)
Rendsburger/Innen | 5.647 | 28,40% | |
Auswärtige | 14.234 | 71,60% |
Arbeitslosigkeit in der Stadt Rendsburg (06/2020) | 3.070 |
(Stand: Juni 2019)
abhängige Erwerbspersonen: 6,6 %
alle zivilen Erwerbspersonen: 5,9 %
Sitzverteilung in der Ratsversammlung
(Stand: 01.09.2023)
47 Sitze | davon | CDU | 14 Sitze | |
SPD | 9 Sitze | |||
GRÜNE | 7 Sitze | |||
SSW | 7 Sitze | |||
AfD | 5 Sitze | |||
FDP | 3 Sitze | |||
DIE LINKE | 1 Sitz | |||
DIE PARTEI | 1 Sitz |
Die Fläche der Stadt Rendsburg wird wie folgt genutzt:
Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm |
---|---|
Gebäude- und Freifläche für öffentliche Zwecke | 1.447.549 |
Gebäude- und Freifläche für Wohnzwecke | 4.130.556 |
Gebäude- und Freifläche für Handel und Dienstleistungen | 1.081.68 |
Gebäude- und Freifläche für Gewerbe und Industrie | 967.428 |
Gebäude- und Freifläche - Mischnutung mit Wohnen | 11.482 |
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen | 158.644 |
Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen | 158.918 |
Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen | 121.263 |
Gebäude- und Freifläche für Land- und Forstwirtschaft | 60.430 |
Gebäude- und Freifläche zur Erholung | 35.425 |
Gebäude- und Freifläche ungenutzt | 394.647 |
Abbauland | 8.509 |
Lagerplatz | 41.558 |
Versorgungsanlage | 1.602 |
Entsorgungsanlage | 8.940 |
Sportfläche | 239.162 |
Grünanlage | 479.135 |
Straße | 1.803.172 |
Weg | 274.025 |
Platz | 73.792 |
Bahngelände | 515.300 |
ungenutzte Verkehrsfläche | 28.388 |
Verkehrsbegleitfläche | 46.735 |
Ackerland | 4.400.712 |
Grünland | 2.993.077 |
Gartenland | 487.675 |
Moor | 669.067 |
Landwirtschaftliche Betriebsfläche | 5.467 |
Laubwald | 232.153 |
Nadelwald | 585.249 |
Mischwald | 475.386 |
Gehölz | 1.510 |
Fluss | 524.739 |
Kanal | 577.791 |
Hafen | 25.356 |
Bach | 49.766 |
Graben | 55.711 |
See | 66.720 |
Teich, Weiher | 25.182 |
Sumpf | 11.257 |
Schutzfläche | 35.627 |
Friedhof | 174.134 |
Unland | 211.515 |
Gesamtfläche: | 23.719.347 |
Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm |
---|---|
Flächen des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens | |
Ackerland | 3.057.676 |
Acker-Grünland | 1.144.691 |
Grünland | 2.133.399 |
Grünland-Acker | 846.316 |
Wiese | 14.300 |
Streuwiese | 18.165 |
Gartenland | 466.581 |
Holzung | 655 |
Unland | 229.611 |
Straßenflächen | |
Bundesstraße | 326.812 |
Kreisstraße | 122.803 |
Gemeindestraße | 19.906 |
Gewässerflächen | |
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße | 637.531 |
Gewässer I. Ordnung - Landesgewässer | 33.714 |
Gewässer II. Ordnung | 339.216 |
Gewerbeflächen insgesamt | 332.200 qm | |
davon erschlossen und verfügbar | 19.500 qm | |
Industrieflächen insgesamt | 263.040 qm | |
davon erschlossen und verfügbar | 57.700 qm |
Kiel | 32 Km | |
Flensburg | 65 Km | |
Husum (Westküste) | 58 Km | |
Eckernförde (Ostküste) | 25 km | |
Lübeck | 94 Km | |
Hamburg | 103 km | |
Naturpark Hüttener Berge | 10 Km | |
Naturpark Westensee | 20 Km | |
Naturpark Aukrug | 15 Km |
Zug:
Hamburg - Flensburg, Rendsburg - Kiel
Enges Netz von Omnibuslinien einschließlich der Nachbarorte des Wirtschaftsraumes Rendsburg (Büdelsdorf, Fockbek, Oster- und Westerrönfeld und Schacht-Audorf). Zentralomnibusbahnhof am Bahnhof
Häfen:
Kreishafen bis 20.000 BRT
Obereiderhafen für Schiffe bis 5m Tiefgang
Flugplatz:
Rendsburg - Schachtholm Klassifizierung des Verkehrslandeplatzes: Klasse 1
Größe 55,632 ha
Befestigte Landebahn 960 m lang und 30 m breit
Grasbahn 600m lang und 30 m breit
Verkehrsanbindung Straße:
Bundesautobahnen A 7 und A 210
Bundesstraßen 77, 202, 203
Verkehrsanbindung Bundesbahn:
Personenbeförderung und öffentliche Laderampe
Straßen | 90 Km | |
Radwege | 64 Km | |
Wanderwege | 43,20 Km | |
Fußwege | 160 Km | |
Forst- und Wirtschaftswege | 30 Km |
Parkplatzangebot in der Innenstadt: private und öffentliche Parkplätze ca. 3.914
Länge | 98,637 Km |
Breite im Wasserspiegel meistens | 162 m( tlw. noch 102,5 m ) |
Breite in der Sohle | 90 m( tlw. noch 44 m ) |
Wassertiefe | 11 m |
Schiffsverkehr und sonstige Sport- und Kleinfahrzeuge jährlich (Stand: 2008) | 58.756 |
3 stufige ( mechanische, vollbiologische, chemische ) Abwasserreinigungsanlage und eine Schlammbehandlungsanlage. Durch die Erweiterung der Kläranlage wurde zusätzlich die Nitrifizierung, Denitrifizierung, Phosphoreliminierung und Nachschaltung einer Filtration eingebracht.
Alten- und Pflegeheime | 3 | |
betreute Seniorenwohnungen | 5 | |
Begegnungsstätten für Senioren | 2 | |
Kindertagesstätten | 13 |
15 Allgemeinbildende Schulen:
3 Grundschulen
3 Grund- und Hauptschulen
2 Förderschulen
1 Förderschule für geistig behinderte Kinder
1 Realschule
3 Gymnasien
2 Berufsschulen mit
Fachoberschule
Höhere Landbauschule
Landwirtschaftsschule mit Bildungs- und Beratungszentrum
Landesberufsschule für Radio- und Fernsehtechnik
Landesberufsschule für Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Landesberufsschule für Fischwirte
Deula Schleswig-Holstein GmbH - Lehranstalt für Agrartechnik
IBAF - Inst. für berufliche Aus- u. Fortbildung
Fachhochschule Kiel - Fachbereich Landbau -
DAA - Deutsche Angestellten Akademie
Akademie Norddeutscher Genossenschaften
Berufsakademie für Bankwirtschaft - staatlich anerkannt -
Medizinische Universität zu Lübeck - Zentrum f. Fernstudium u. Weiterbildung
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein - Standort Rendsburg -
Fernfachhochschule Hamburg im Hause DAA
Angebote der Erwachsenenbildung
Martinshaus
Nordkolleg Rendsburg GmbH
Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.
Familienbildungsstätte
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
- Stadt-Theater mit den Ensembles des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters
- Kulturzentrum im Arsenal mit 2 Sälen, Konferenzräumen und Warmhalteküche
- Stadtbücherei
- 1 Museen im Kulturzentrum mit den Abteilungen Historisches Museum und Druckmuseum
- 1 Dr. Bamberger-Haus u. Jüdisches Museum
- 1 Elektromuseum
- 1 Stellwerkmuseum
- 1 Whiskygalerie
- 2 Musikschulen
- 1 Kommunales Kino
- 2 Kinos mit 7 Sälen
- 1 Skulpturengarten
- 5 Jugendzentren
- Sportplatz Nobiskrug
- Sportplatz Rotenhof
- Turn- oder Sporthallen
- 30 Spiel- und Bolzplätze
- Angeln, Nord-Ostsee-Kanal, Eider, Stadtsee Div. Möglichkeiten
- Tennisplätze
- Tennishallen
- Schwimmzentrum Rendsburg: Hallenschwimmbad Besucher jährlich ca. 120.000 Freibad -beheizt- Besucher jährlich ca. 110.000
- 18 Löcher /Par72 Golfplatz Golfclub Lohersand
- 2 Reitervereine
- 2 Schießsportanlagen
- 2 Yachthäfen
- 1 Bowlingcenter
- 3 Kegelsportanlagen
- 1 Minigolfplatz
- 2 Fahrradverleihe
- 4 Fitnessanlagen
- 1 Skateboardanlage
- 43 Km Wanderwege
Auskünfte erteilt die Tourist-Information Nord-Ostsee-Kanal
24768 Rendsburg, Schiffbrücken-Galerie
Tel: 04331 / 2 11 20 Telefax: 04331 / 2 33 69
Betten in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 491 |
Gäste in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 25.569 |
Übernachtungen in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 43.503 |
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 1,7 |
Belegungszahlen Wohnmobilstellplatz im Jahr 2007 | 8.118 |
Stadt Rendsburg
Die Bürgermeisterin
Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 2 06 - 0
Tourismus & Marketing
Rendsburg Tourismus und Marketing
Schleifmühlenstraße 16
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 6 63 - 45 10
Rendsburg Information
Im Alten Rathaus
Altstädter Markt
24768 Rendsburg
Fon: 0 43 31 / 6 63 - 45 66