Statistiken, Zahlenspiegel
Zahlenspiegel der Stadt Rendsburg
Kreisstadt des Kreises Rendsburg - Eckernförde
Postleitzahl: 24 768
Telefon-Vorwahl: 04331
Autokennzeichen: RD
Geschichte
| Gründung | 1150 | |
| Erstmalig urkundlich erwähnt: | 1199 | |
| Verleihung des Stadtrechtes: | 1339 | |
| 800-jähriges Stadtjubiläum im Jahr | 1999 |
Geografische Lage (Stadtmitte): 9 ° 39´ 52´´ östl. Länge, 54 ° 18´ 17´´ nördl. Breite
Lage über NN: (Durchschnittswert) 5 - 10
Einwohner: Stand: 31.12.2008
(Statistisches Landesamt)
| 2008 | 28.393 | |
| davon männlich | 13.819 | |
| davon weiblich | 14.574 |
Einwohnerentwicklung (jeweils 31.03.)
(Statistisches Landesamt)
| 1946 | 35.502 | |
| 1970 | 34.696 | |
| 1980 | 32.657 | |
| 1990 | 30.960 | |
| 1994 | 32.763 | |
| 1995 | 30.974 | |
| 1997 | 31.188 | |
| 1998 | 30.337 | |
| 1999 | 29.889 | |
| 2000 | 29.560 | |
| 2001 | 29.385 | |
| 2002 | 29.172 | |
| 2003 | 28.983 | |
| 2004 | 28.668 | |
| 2005 | 28.441 | |
| 2006 | 28.444 | |
| 2007 | 28.450 | |
| 2008 | 28.406 | |
| 2009 | 28.369 | |
| 2010 | 28.191 |
Wohnbevölkerung nach dem Alter; Stand 10/09
(Registerbevölkerung, lt. Melderegister Hauptwohnung, Alleinige Wohnung, Nebenwohnung)
| männl. | weibl. | insges. | in % | |
| 0 bis 3 Jahre | 556 | 527 | 1.083 | 3,73 |
| 4 bis 6 Jahre | 374 | 401 | 775 | 2,67 |
| 7 bis 15 Jahre | 1.211 | 1.162 | 2.373 | 8,18 |
| 16 bis 18 Jahre | 476 | 484 | 960 | 3.31 |
| 19 bis 65 Jahre | 9.092 | 8.800 | 17.892 | 61.66 |
| 66 Jahre und älter | 2.418 | 3.515 | 5.933 | 20.45 |
Beschäftigte in Rendsburg (nur sozialversicherungspfl. Beschäftigte)
(Stand: 30.06.2009)
| Rendsburger/Innen | 3.545 | 24.45% | |
| Auswärtige | 12.978 | 78,55% |
Pendler von/nach Rendsburg
Einpendler | 12.978 | |
| Auspendler | 4.432 |
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Wirtschaftsraum Rendsburg
26.265 ( Stand: 30.06.2009 )
Zahl der offenen Stellen im Arbeitsamtsdienststellenbezirk Rendsburg
| Allgemein offene Stellen 10/10 | 337 | |
| Arbeitslosigkeit bei der Stadt Rendsburg 10/10 | 1.637 |
Arbeitslosenquoten im Geschäftsstellenbezirk Rendsburg
(Stand: September 2010)
abhängige Erwerbspersonen: 7.5 %
alle zivilen Erwerbspersonen: 6.7 %
Ratsversammlung
Sitzverteilung in der Ratsversammlung
(Stand: 28.12.2010)
| 31 Sitze | davon | SPD | 11 Sitze | |
| CDU | 10 Sitze | |||
| GRÜNE | 2 Sitze | |||
| SSW | 2 Sitze | |||
| DIE LINKE | 2 Sitze | |||
| Modernes RD | 4 Sitze |
Stadtgebiet
Die Fläche der Stadt Rendsburg wird wie folgt genutzt:
| Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm |
|---|---|
| Gebäude- und Freifläche für öffentliche Zwecke | 1.447.549 |
| Gebäude- und Freifläche für Wohnzwecke | 4.130.556 |
| Gebäude- und Freifläche für Handel und Dienstleistungen | 1.081.68 |
| Gebäude- und Freifläche für Gewerbe und Industrie | 967.428 |
| Gebäude- und Freifläche - Mischnutung mit Wohnen | 11.482 |
| Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen | 158.644 |
| Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen | 158.918 |
| Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen | 121.263 |
| Gebäude- und Freifläche für Land- und Forstwirtschaft | 60.430 |
| Gebäude- und Freifläche zur Erholung | 35.425 |
| Gebäude- und Freifläche ungenutzt | 394.647 |
| Abbauland | 8.509 |
| Lagerplatz | 41.558 |
| Versorgungsanlage | 1.602 |
| Entsorgungsanlage | 8.940 |
| Sportfläche | 239.162 |
| Grünanlage | 479.135 |
| Straße | 1.803.172 |
| Weg | 274.025 |
| Platz | 73.792 |
| Bahngelände | 515.300 |
| ungenutzte Verkehrsfläche | 28.388 |
| Verkehrsbegleitfläche | 46.735 |
| Ackerland | 4.400.712 |
| Grünland | 2.993.077 |
| Gartenland | 487.675 |
| Moor | 669.067 |
| Landwirtschaftliche Betriebsfläche | 5.467 |
| Laubwald | 232.153 |
| Nadelwald | 585.249 |
| Mischwald | 475.386 |
| Gehölz | 1.510 |
| Fluss | 524.739 |
| Kanal | 577.791 |
| Hafen | 25.356 |
| Bach | 49.766 |
| Graben | 55.711 |
| See | 66.720 |
| Teich, Weiher | 25.182 |
| Sumpf | 11.257 |
| Schutzfläche | 35.627 |
| Friedhof | 174.134 |
| Unland | 211.515 |
| Gesamtfläche: | 23.719.347 |
Klassifizierung der Flächen
| Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm | |
|---|---|---|
| Flächen des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens | ||
| Ackerland | 3.057.676 | |
| Acker-Grünland | 1.144.691 | |
| Grünland | 2.133.399 | |
| Grünland-Acker | 846.316 | |
| Wiese | 14.300 | |
| Streuwiese | 18.165 | |
| Gartenland | 466.581 | |
| Holzung | 655 | |
| Unland | 229.611 | |
| Straßenflächen | ||
| Bundesstraße | 326.812 | |
| Kreisstraße | 122.803 | |
| Gemeindestraße | 19.906 | |
| Gewässerflächen | ||
| Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße | 637.531 | |
| Gewässer I. Ordnung - Landesgewässer | 33.714 | |
| Gewässer II. Ordnung | 339.216 | |
Kreisgebiet
Gewerbe- und Industrieflächen in den B-Plan Gebieten
| Gewerbeflächen insgesamt | 332.200 qm | |
| davon erschlossen und verfügbar | 19.500 qm | |
| Industrieflächen insgesamt | 263.040 qm | |
| davon erschlossen und verfügbar | 57.700 qm |
Zentrallage Rendsburgs zu anderen Städten und Naturparks
| Kiel | 32 Km | |
| Flensburg | 65 Km | |
| Husum (Westküste) | 58 Km | |
| Eckernförde (Ostküste) | 25 km | |
| Lübeck | 94 Km | |
| Hamburg | 103 km | |
| Naturpark Hüttener Berge | 10 Km | |
| Naturpark Westensee | 20 Km | |
| Naturpark Aukrug | 15 Km |
Öffentliche Verkehrsmittel
Zug:
Hamburg - Flensburg, Rendsburg - Kiel
Enges Netz von Omnibuslinien einschließlich der Nachbarorte des Wirtschaftsraumes Rendsburg ( Büdelsdorf, Fockbek, Oster- und Westerrönfeld und Schacht-Audorf ). Zentralomnibusbahnhof am Bahnhof
Häfen:
Kreishafen bis 20.000 BRT
Obereiderhafen für Schiffe bis 5m Tiefgang
Flugplatz:
Rendsburg - Schachtholm Klassifizierung des Verkehrslandeplatzes: Klasse 1
Größe 55,632 ha
Befestigte Landebahn 960 m lang und 30 m breit
Grasbahn 600m lang und 30 m breit
Verkehrsanbindung Straße:
Bundesautobahnen A 7 und A 210
Bundesstraßen 77, 202, 203
Verkehrsanbindung Bundesbahn:
Personenbeförderung und öffentliche Laderampe
| Straßen | 90 Km | |
| Radwege | 64 Km | |
| Wanderwege | 43,20 Km | |
| Fußwege | 160 Km | |
| Forst- und Wirtschaftswege | 30 Km |
Parkplatzangebot in der Innenstadt: private und öffentliche Parkplätze ca. 3.914
Nord-Ostsee-Kanal
| Länge | 98,637 Km |
| Breite im Wasserspiegel meistens | 162 m( tlw. noch 102,5 m ) |
| Breite in der Sohle | 90 m( tlw. noch 44 m ) |
| Wassertiefe | 11 m |
| Schiffsverkehr und sonstige Sport- und Kleinfahrzeuge jährlich (Stand: 2008) | 58.756 |
Abwasserkläranlage
3 stufige ( mechanische, vollbiologische, chemische ) Abwasserreinigungsanlage und eine Schlammbehandlungsanlage. Durch die Erweiterung der Kläranlage wurde zusätzlich die Nitrifizierung, Denitrifizierung, Phosphoreliminierung und Nachschaltung einer Filtration eingebracht.
Soziale Einrichtungen
| Alten- und Pflegeheime | 2 | |
| betreute Seniorenwohnungen | 5 | |
| Begegnungsstätten für Senioren | 2 | |
| Kindertagesstätten | 13 |
Schulen und Weiterbildungseinrichtungen
Die angegebenen Zahlen sind aus der amtl. Schulstatistik (Stand: 25.09.2009)
| Schule | Schülerzahl |
|---|---|
| Heinrich-De-Haan-Schule, Förderzentrum "Schwerpunkt Lernen" | 93 |
| Schule Mastbrook, Grundschule | 243 |
| Schule Neuwerk, Grundschule | 180 |
| Schule Obereider, Grundschule | 169 |
| Schule Altstadt, Grund- u. Gemeinschaftsschule | 519 |
| Schule Obereider, Außenstelle Nobiskrug, Grund- u. Hauptschule | 125 |
| Schule Altstadt, Außenstelle Rotenhof, Gemeinschaftsschule | 302 |
| Christian-Timm-Schule, Regionalschule | 568 |
| Herderschule, Gymnasium | 1.042 |
| Helene-Lange-Gymnasium | 1.083 |
| Gymnasium Kronwerk | 941 |
| Ejderskolen, Dänische Schule | 227 |
| Freie Waldorfschule | 415 |
| Berufliche Schulen Rendsburg: | |
| Gewerbe-Technik-Landwirtschaft | 3.070 |
| Wirtschaft und Sozialwirtschaft | 2.056 |
Bildungsangebote
15 Allgemeinbildende Schulen:
3 Grundschulen
3 Grund- und Hauptschulen
2 Förderschulen
1 Förderschule für geistig behinderte Kinder
1 Realschule
3 Gymnasien
2 Berufsschulen mit
Fachoberschule
Höhere Landbauschule
Landwirtschaftsschule mit Bildungs- und Beratungszentrum
Landesberufsschule für Radio- und Fernsehtechnik
Landesberufsschule für Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Landesberufsschule für Fischwirte
Deula Schleswig-Holstein GmbH - Lehranstalt für Agrartechnik
IBAF - Inst. für berufliche Aus- u. Fortbildung
Fachhochschule Kiel - Fachbereich Landbau -
DAA - Deutsche Angestellten Akademie
Akademie Norddeutscher Genossenschaften
Berufsakademie für Bankwirtschaft - staatlich anerkannt -
Medizinische Universität zu Lübeck - Zentrum f. Fernstudium u. Weiterbildung
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein - Standort Rendsburg -
Fernfachhochschule Hamburg im Hause DAA
Angebote der Erwachsenenbildung
Martinshaus
Nordkolleg Rendsburg GmbH
Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.
Familienbildungsstätte
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Kulturelle Einrichtungen
- Stadt-Theater mit den Ensembles des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters
- http://www.sh-landestheater.de/index.htmKulturzentrum im Arsenal mit 2 Sälen, Konferenzräumen und Warmhalteküche
- Stadtbücherei
- 1 Museen im Kulturzentrum mit den Abteilungen Historisches Museum und Druckmuseum
- 1 Dr. Bamberger-Haus u. Jüdisches Museum
- 1 Elektromuseum
- 1 Stellwerkmuseum
- 1 Whiskygalerie
- 2 Musikschulen
- 1 Kommunales Kino
- 2 Kinos mit 7 Sälen
- 1 Skulpturengarten
- 5 Jugendzentren
- 1 Mädchenzentrum Sistas
Sport
- Sportplatz Nobiskrug
- Sportplatz Rotenhof
- Turn- oder Sporthallen
- 30 Spiel- und Bolzplätze
- Angeln, Nord-Ostsee-Kanal, Eider, Stadtsee Div. Möglichkeiten
- Tennisplätze
- Tennishallen
- Schwimmzentrum Rendsburg: Hallenschwimmbad Besucher jährlich ca. 120.000 Freibad -beheizt- Besucher jährlich ca. 110.000
- 18 Löcher /Par72 Golfplatz Golfclub Lohersand
- 2 Reitervereine
- 2 Schießsportanlagen
- 2 Yachthäfen
- 1 Bowlingcenter
- 3 Kegelsportanlagen
- 1 Minigolfplatz
- 2 Fahrradverleihe
- 4 Fitnessanlagen
- 1 Skateboardanlage
- 43 Km Wanderwege
Tourismus
Auskünfte erteilt die Tourist-Information Nord-Ostsee-Kanal
24768 Rendsburg, Schiffbrücken-Galerie
Tel: 04331 / 2 11 20 Telefax: 04331 / 2 33 69
| Betten in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 491 |
| Gäste in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 25.569 |
| Übernachtungen in Betrieben mit 9 und mehr Betten | 43.503 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 1,7 |
| Belegungszahlen Wohnmobilstellplatz im Jahr 2007 | 8.118 |

